Harga Mesin Fotocopy - Sahabat admin kali ini sistem cetak digital dengan kecepatan tinggi yang diproduksi untuk mempermudah mencetak atau mengcopy sebuah berkas umum seperti halnya printer. Ketika mencetak atau menyalin beberapa naskah dengan jumlah biasanya lebih dari 20, maka biasanya jauh lebih murah dibandingan dengan , printer lase, atau printer inkjet.
Cara kerja mesin fotocopy dengani memakai sinar, drum serta toner untuk lakukan penyalinan didalamnya terdapat komponen paling utama pada semua mesin foto copy. untuk lakukan penyalinan kertas yang di taruh pada kaca mesin kemudaian mesin memancarkan sinar atau cahaya , yang nantinya akan menangkap semua objek yung di apntulkan oleh lensa ke arah drum. drum mempunyai muatan negatif hingga serbuk toner yang memiliki bahan basic serbuk besi halus bakal melekat pada toner. drum yang terkena cahaya pantulan oleh lensa bakal kehilangan muatan negatif hingga serbuk toner akan tidak melekat, sedang untuk sisi yg tidak terkena cahaya (terbayang) seperti tulisan atau gambar bakal tetaplah mempunyai muatan negatif.
Mesin Fotocopy
Kebutuhan pasar akan mesin ini sangatlah besar. Maka dari itu, banyak perusahaan yang berlomba-lomba memproduksi mesin ini. Mereka bersaing memproduksi mesin dengan fitur yang beragam untuk menarik pelanggan. Pada dasarnya sebenarnya mesin fotocopy berfungsi sama dengan printer.
Pada awalnya mesin akan menscan kertas yang ingin dicopy. Selanjutnya kalian tinggal mengolah jumlah ataupun cara print sesuai dengan kebutuhan anda. Dan keluarlah output yang anda inginkan. Berikut beberapa harga mesin fotocopy
Daftar Harga Mesin Fotocopy Baru dan Bekas 2017
Harga dibawah kami admbil harganya dari kota-kota besar yang adan di indonesia seperti : Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tasik, Jakarta, Bekasi, Karawang, Ciamis, Depok, Bogor, Ciamis, Tangerang, Garut, Mojokerto, Banyuwangi, Medan, Semarang, Solo, Padang, Bandar Lampung, Makasar, Aceh, Jogja, Pekanbaru, Riau, Cirebon, Cilacap, Majalengka, Salatiga, Madiun, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Maluku, dan daerah juga kota lainnya di provinsi Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara, dan Papua.
| Merk Mesin Fotocopy | Harga | Kondisi |
| Canon iR 2525 | Rp. 36.500.000 | Baru |
| Canon iR 2530 | Rp. 47.500.000 | Baru |
| Canon iR 2535 | Rp. 65.300.000 | Baru |
| Canon iR 1435 | Rp. 14.500.000 | Baru |
| Canon iR 2420L | Discontinue | Baru |
| Canon iR 2520 | Rp. 25.000.000 | Baru |
| Canon iR 2545 | Rp. 84.500.000 | Baru |
| Canon iR 2002 | Discontinue | Baru |
| Canon iR 2002N Platen | Discontinue | Baru |
| Canon iR 2004N DADF | Rp. 22.500.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre SC2020 | A3 Warna | Rp 37.750.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre S2011 | 1 Rak + Meja | Rp 18.800.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre S2420 LCPS | 4 Rak Kertas | Rp 32.800.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre s2320 CPS | 2 Rak + Meja | Rp 26.300.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre s2520 CPS | 4 Rak | Rp 34.300.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre s2320 CPS | 4 Rak | Rp 32.500.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre s2520 CPS | 1 Rak + Meja | Rp 22.000.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre SC2020 | 2 Rak + Meja | Rp 49.500.000 | Baru |
| FujiXerox DocuCentre s2320 CPS | 1 Rak + Meja | Rp 19.800.000 | Baru |
| Canon iR C 2220L ( Mesin warna) | Discontinue | Baru |
| Canon iR C 3320 ( Mesin warna) | Rp98.525.000 | Baru |
| Canon iR C 3325 ( Mesin warna) | Rp113.300.000 | Baru |
| Canon iR C 3330 ( Mesin warna) | Rp124.500.000 | Baru |
| Canon iR 2020i | Rp. 10.000.000 | Rekondisi |
| Canon iR 3570 | Rp. 12.500.000 | Rekondisi |
| Canon iR 5050 | Rp. 25.000.000 | Rekondisi |
| Canon iR 5075 | Rp. 26.000.000 | Rekondisi |
| Canon iR 5000 | Rp. 34.000.000 | Rekondisi |
| Canon iR 3045 | Rp. 14.500.000 | Rekondisi |
| Canon iR 3235 | Rp. 15.500.000 | Rekondisi |
| Canon iR 3245 | Rp. 16.000.000 | Rekondisi |
| Canon iR 6570 | Rp. 25.000.000 | Rekondisi |
Harga Mesin Fotocopy Toshiba e-STUDIO
Mesin Fotocopy Toshiba E-Studio merupakan mesi fotocopy hitam putih yang memiliki fungsi cetak, scan dan copy denga hasil copy yang mengesankan dengan resolusi hingga 2400 x 600 dpi dan dengan kecepatan hingga 45 ppm.
- A3
- Hard disk 320GB
- RAM 4GB
- RADF
- USB
Spesifikasi
- Copy speed : 45ppm
- First copy out : 3.6
- Warmup time : 20 seconds
- Copy resolution : 2400×600 dpi with smoothing
- Stack feed bypass : 100x148mm to A3
- Multiple copying : up to 999
- Paper Capacity : Standard 1200 sheets
- Original feed : Optional 300 sheets DSPF, 100 sheets RADF
- Scan speed : DSDF Scan : 240ppm Duplex, 120ppm Simplex
- RADF scan : 73ppm (monochrome or colour)
- Max original size : A3
- Paper feed sizes : Drawer 1 and 2 : 2550 sheets
- Duplex : Standard Automatic Duplex
- Reproduction Ratio : 25% to 400%
- Weight : 58kg
- Approx Dimensions : WxDxH = 585x585x787
- Power Source : 220-240V. 50/60 Hz, 8 Amp
- Power Consumption : Max 2.0 kWCPU : Intel atom !.33 Ghz
- Memory : 4GB
- Hard Disk Drive : 320GB
| Nama Mesin Fotocopy | Harga |
|---|---|
| Toshiba e-STUDIO 2809A | Rp.43.335.000 |
| Toshiba E-studio 457 | Rp.73.030.000 |
| Toshiba E-studio 2050c + RADF | Rp.64.000.000 |
| Toshiba E-studio 2051c +RADF | Rp.52.430.000 |
| Toshiba e-studio 2802A | Rp.22.000.000 |
| Toshiba E-studio 2051c | Rp.46.010.000 |
| Toshiba e-studio 2303am | Rp.21.667.500 |
| Toshiba E-studio 2505F | Rp.26.000.000 |
Harga Mesin Fotocopy Kyocera
| Nama Mesin Fotocopy | Harga |
|---|---|
| Kyocera TASkalfa 3010 | Rp.41.000.000 |
| Kyocera TASkalfa 3510i | Rp.53.200.000 |
| Kyocera M 2535dn | Rp.9.000.000 |
Demikian Daftar Harga Mesin Fotocopy Terbaru , mudah mudahan bagi anda yang akan memulai usaha fotocopy dapat memulai usaha anda sekarang, anda dapat memilih dari kualitas ataupun jumlah uang yang anda butuhkan
