Harga Besi Beton - Sahabat budiman kali ini admin akan sedikit berbagi informasi mengenai harga besi beton, cor, hollow, besi rangka, harga besi ulir, harga besi per kg. Besi beton harus kokoh dalam komponen terpenting dalam sebuah kontruksi bangunan, besi beton mempunyai banyak keunggulan diantaranya adalah mempunyai daya tekan yang lebih tinggi, mempunyai kekuatan yang besar untuk menahan beban, dan biaya pemeliharaan relatif rendah. Selain itu besi beton juga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap air dan api, sehingga strukturnya tetap bagus dan baik walaupun bersentuhan dengan air, api dan angin masih bisa bertahan.
Besi beton bentuknya beragam seperti balok, kolom, atap kubah, plat sampai berbentuk cangkang besar. Kondisi membuat material ini dapat digunakan dalam berbagai konstruksi bangunan. Besi beton tidak hanya digunakan untuk pembangunan konstruksi bangunan saja tetapi banyak juga kegunaan dan manfaat seperti halnya untuk pembangunan dinding basement, pembangunan irigasi, sebagai tiang tumpuan jembatan, pembangunan terowongan, dan lain sebagainya.
Harga Besi Beton
Untuk Informasi harga besi beton SNI terbaru , besi beton untuk pondasi bangunan hadir dalam berbagai macam jenis dan ukuran. Ukuran- ukuran besi beton tersebut biasanya berdasarkan diameter besi, misalnya besi 66 mm, besi 8 mm, besi 10 mm, besi 12 mm, dan besi 16 mm. Untuk Lebih jelasnya admin sediakan tabel harga besi beton beserta jenis dan ukurannya. Silahkan Simak dibawah ini:
Untuk Daftar Harga Besi Beton cor, Admin sajikan beberapa harga yang bervariatif sebagai referensi anda dalam menentukan ukuran dan harga besi yang tepat untuk kontruksi bangunan anda. Dan kami juga kumpulkan harga besi beton dari kota kota besar sebagai pertimbangan harga seperti: di Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, Malang, Tangerang, Bekasi, Depok, Karawang, Cikarang, Purwakarta, Tasik, Ciamis, Cirebon, Majalengka dan kota lainya.
Harga Besi Beton Bangunan Semua Ukuran Terbaru
JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA BESI |
| Besi Beton TARIK 4mm | 3,8mm | Rp. 11000 |
| Besi Beton TARIK 4mm | 4mm | Rp. 12000 |
| Besi Beton TARIK 5mm | 4,2mm | Rp. 14000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,2mm | Rp. 19000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,6mm | Rp. 21000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,8mm | Rp. 23000 |
| Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1mm | Rp. 34000 |
| Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1mm | Rp. 54000 |
| Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2mm | Rp. 77000 |
| Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2mm | Rp. 98000 |
| Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2mm | Rp. 149000 |
| Besi Beton 8 SPI BJKU | 7mm | Rp. 32000 |
| Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7mm | Rp. 49000 |
| Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5mm | Rp. 70000 |
| Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2mm | Rp. 27000 |
| Besi Beton 10 MMS BJKU | 8mm | Rp. 41800 |
| Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5mm | Rp. 57200 |
| Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5mm | Rp. 37000 |
| Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5mm | Rp. 57000 |
| Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5mm | Rp. 81000 |
| Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5mm | Rp. 59000 |
| Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5mm | Rp. 100000 |
| Besi Beton 16 TJ SNI | 15,5mm | Rp. 151250 |
| Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5mm | Rp. 214000 |
| Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8mm | Rp. 39000 |
| Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8mm | Rp. 60000 |
| Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8mm | Rp. 86000 |
| Besi Beton D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8mm | Rp. 102375 |
| Besi Beton D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8mm | Rp. 156000 |
| Besi Beton D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8mm | Rp. 218000 |
| Besi Beton 16 TJ SNI (Polos) | 15,5mm | Rp. 148000 |
Daftar Harga Besi Hollow Terbaru
| UKURAN | PANJANG | HARGA/ btg |
| 20×20 | 6m | Rp. 35000 |
| 20×40 | 6m | Rp. 51000 |
| 30×30 | 6m | Rp. 55000 |
| 40×40 | 6m | Rp. 65000 |
| Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | Rp. 18000 |
| Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | Rp. 22000 |
| Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | Rp. 20000 |
| Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | Rp. 27000 |
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon Terbaru
| SPESIFIKASI BARANG | SATUAN | HARGA |
| KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | Rp. 44600 |
| KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | Rp. 69500 |
| KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | Rp. 101000 |
| KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | Rp. 119000 |
| KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | Rp. 180000 |
| KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | Rp. 254000 |
| KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | Rp. 339000 |
| KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | Rp. 440000 |
| KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | Rp. 549000 |
| KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | Rp. 718000 |
| KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | Rp. 912000 |
Daftar Harga Besi Siku Terbaru
SPESIFIKASI BARANG | SATUAN | HARGA |
| Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | Batang | Rp. 39000 |
| Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | Batang | Rp. 49000 |
| Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | Batang | Rp. 60000 |
| Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | Batang | Rp. 146000 |
| Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | Batang | Rp. 225000 |
| Besi Siku 6cm x 6cm x 6m (tebal 2mm) | Batang | Rp. 406000 |
| Besi Siku 7cm x 7cm x 6m (tebal 2mm) | Batang | Rp. 506000 |
Daftar Harga Plat Besi ESER Terbaru
| SPESIFIKASI BARANG | BERAT/kg | HARGA |
| 122×244 1mm | 23,33 | Rp. 244965 |
| 122×244 1.2mm | 27,996 | Rp. 280000 |
| 122×244 1.5mm | 34,995 | Rp. 314955 |
| 122×244 1.8mm | 41,994 | Rp. 378000 |
| 122×244 2mm | 46,66 | Rp. 419940 |
| 122×244 2.5mm | 58,325 | Rp. 524925 |
| 122×244 3mm | 69,99 | Rp. 629910 |
| 122×244 4mm | 93,32 | Rp. 839880 |
| 122×244 5mm | 116,65 | Rp. 1000850 |
| 122×244 6mm | 139,98 | Rp. 1259820 |
| 122×244 8mm | 186,64 | Rp.1680000 |
| 122×244 10mm | 233,3 | Rp. 2100000 |
| 122×244 12mm | 279,96 | Rp. 2520000 |
Daftar Harga Besi Beton Bangunan Terbaru
| TYPE BESI | SPESIFIKASI BARANG | HARGA |
| Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 18000 – 28000 |
| Besi Beton | Besi 8mmBesi 8mm SNI | Rp. 35000 – 47000 |
| Besi Beton | Besi Beton 10mm (batang)besi beton 10mm SNI | Rp. 57000 – 70000 |
| Besi Beton | Besi 12mm (batang)Besi 12mm SNI | Rp. 80000 – 95000 |
| Besi Beton | Besi 16mm (batang)Besi 16mm SNI | Rp. 135000 – 160000 |
| Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 43000 |
| Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 56000 |
| Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3mm | Rp. 33000 |
| Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 40000 |
Daftar Harga Besi Beton (Behel) Terbaru
| DAFTAR BESI | UKURAN | HARGA |
| Besi Beton TARIK 4mm | 3,8mm | Rp. 12000 |
| Besi Beton TARIK 4mm | 4mm | Rp.13000 |
| Besi Beton TARIK 5mm | 4,2mm | Rp. 14000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,2mm | Rp. 19000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,6mm | Rp. 21000 |
| Besi Beton TARIK 6mm | 5,8mm | Rp. 23000 |
| Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1mm | Rp. 34000 |
| Besi Beton 10 SRB SNI | 1mm | Rp. 54000 |
| Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2mm | Rp. 77000 |
| Besi Beton 13 SRB SNI | 12,2mm | Rp. 98000 |
| Besi Beton 16 SRB SNI | 15,2mm | Rp. 145000 |
| Besi Beton 8 SPI BJKU | 7mm | Rp. 32000 |
| Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7mm | Rp. 49000 |
| Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5mm | Rp. 70000 |
| Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2mm | Rp. 27000 |
| Besi Beton 10 MSS BJKU | 8mm | Rp. 42000 |
| Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5mm | Rp. 58000 |
| Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5mm | Rp. 37000 |
| Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5mm | Rp. 57000 |
| Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5mm | Rp. 80900 |
| Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5mm | Rp. 58240 |
| Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5mm | Rp. 99000 |
| Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5mm | Rp. 151250 |
| Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,8mm | Rp. 213400 |
| Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8mm | Rp. 39000 |
| Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8mm | Rp. 60000 |
| Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8mm | Rp. 86100 |
| Besi Beton D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8mm | Rp.103000 |
| Besi Beton D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8mm | Rp. 155100 |
| Besi Beton D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8mm | Rp. 217743 |
| Besi Beton 16 TJ SNI (Polos) | 15,5mm | Rp. 147400 |
| Harga Besi Beton Merek SNI Rp. 7500 Besi 8 @12 mtr = 4,74kg/btng Besi 10 @12 mtr = 7,40kg/btng Besi 12 @12 mtr = 10,70kg/btng Besi 13 @12 mtr = 12,50kg/btng Besi 16 @12 mtr = 19,00kg/btng Besi 19 @12 mtr = 26,80kg/btng Besi 22 @12 mtr = 35,81kg/btng Besi 25 @12 mtr = 46,24kg/btng |
| JENIS | NAMA PRODUK | HARGA |
| Besi Beton | Besi 6mm | Rp. 24000 |
| Besi 6mm full | Rp. 30000 | |
| Besi Beton | Besi 8mm | Rp. 38000 |
| Besi 8mm SNI | Rp. 44000 | |
| Besi Beton | Besi 10mm (batang) | Rp. 59000 |
| Besi 10mm SNI | Rp. 65000 | |
| Besi Beton | Besi 12mm (batang) | Rp. 84000 |
| Besi 12mm SNI | Rp. 99000 | |
| Besi Beton | Besi 16mm (batang) | Rp. 14000 |
| Besi 16mm SNI | Rp. 169000 | |
| Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 49000 |
| Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 58000 |
| Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 37000 |
| Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 43000 |
*harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Demikianlah Informasi mengenai Daftar Harga Besi Beton Cor terbaru, Mudah-mudahan sedikitnya jadi bahan referensi buat anda semuanya sebelum anda pergi ke toko bangunan, Tentukan pilihan anda sesuai dengan keuangan anda agar tidak pusing, Selamat belanja. terimakasih
