Mobil Mitsubishi - Mitsubishi merupakan salah satu perusahaan otomotif yang berasal dari Jepang dan memproduksi kendaraan bermotor terutama mobil. Mitsubishi saat ini merupakan perusaan otomotif yang terbesar nomor 6 di Jepang dan ke 13 di dunia. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1970 ini sudah masuk ke pasar Mobil Nusantara lebih dari 10 tahun dan beberapa produk andalan nya adalah Mobil Premium 4WD seperti Mitsubishi Pajero Sport dan Mitsubishi STRADA yang keluar 2014 ini.
Khususnya Indonesia, Indonesia adalah Pasar Mobil yang sangat Luas dengan Penduduk lebih dari 200 juta dan Pertumbuhan di Ekonomi kalangan menengah keatas membuat Mitsubishi pun membidik indonesia sebagai pasarnya
Harga Mobil Mitsubishi
Perusahaan yang memiliki logo 3 berlian merah ini di Indonesia sendiri memasarkan mobil yang terkenal memiliki kualitas tangguh di berbagai segmen mulai dari city car, hatchback, SUV, MPV hingga kendaraan niaga. Harga jual Mitsubishi di pasaran mobil second / bekas selalu tetap tidak banyak mengalami perubahan. Hal itu bisa saja disebabkan karena mobil tersebut dipakai hanya oleh kalangan tertentu yang memiliki hobi berkendara dengan mobil produksi Mitsubishi.
Untuk informasi Daftar Harga Mobil akan memberikan Informasi mengenai daftar harga mobil bekas Mitsubishi baru atau bekas terbaru, berhasil kami himpun dari berbagai Sumber Harga Mobil Khususnya di kota-kota besar seperti : di Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, Malang, Tangerang, Bekasi, Depok, Karawang, Cikarang, Purwakarta, Tasik, Ciamis, Cirebon, Majalengka dan kota lainnya. Mungkin ini akan berbeda dengan harga Suzuki di kota Medan, Aceh, Riau, Lampung, Bali, Pontianak, Makassar, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Batam, Mataram, Papua, Maluku dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia.
Harga Mobil Mitsubishi Baru September 2017
Untuk informasi harga mobil mitsubishi baru silahkan anda lihat tabel dibawah ini, dan bandingkan harganya sebelum anda pergi langsung ke shoroom di kota anda:
| Tipe Mobil | Harga | Beda |
|---|---|---|
| Delica | 429.0 | 0.0 |
| Delica D-5 | 424.0 | 0.0 |
| Delica Royal | 450.0 | 0.0 |
| Grandis GLS INVECS II | 355.0 | 0.0 |
| Grandis GT INVECS II | 370.0 | 0.0 |
| Lancer Evolution X | 1270.0 | 0.0 |
| Lancer EX 2.0 GT | 415.0 | 0.0 |
| Maven GLS | 154.0 | 0.0 |
| Maven GLS 2.0 | 306.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 137.0 | 0.0 |
| Mirage Exceed CVT | 184.0 | 0.0 |
| Mirage GLS CVT | 173.0 | 0.0 |
| Mirage GLX M/T | 162.0 | 0.0 |
| Mirage Sport | 179.0 | 0.0 |
| Outlader Sport GLS CVT | 332.0 | 3.0 |
| Outlader Sport GLX M/T | 317.0 | 3.0 |
| Outlader Sport PX CVT | 357.0 | 3.0 |
| Pajero Sport Dakar limited Hi-Power 4x2 | 496.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Dakar limited Hi-Power 4x4 | 623.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed limited A/T 4X2 | 446.0 | 0.0 |
| Pajero Sport GLS Limited M/T 4X2 | 412.0 | 0.0 |
| Pajero Sport GLX M/T 4x4 | 495.0 | 0.0 |
| Pajero Sport V6 Petrol | 493.5 | 0.0 |
| Pajero Super Exceed A/T | 1200.0 | 0.0 |
| Strada Triton Cab HD-X | 324.0 | 0.0 |
| Strada Triton Double Cab Exceed A/T | 411.0 | 5.0 |
| Strada Triton Double Cab Exceed M/T | 397.0 | 5.0 |
| Strada Triton Double Cab GLS | 376.5 | 8.0 |
| Strada Triton Double Cab HDX | 353.0 | 8.0 |
| Strada Triton Single Cab GLX | 174.5 | 0.0 |
| Strada Triton Single Cab GLX 2WD | 159.0 | 0.0 |
| Strada Triton Single Cab HDX | 297.0 | 5.0 |
Harga Mobil Mitsubishi Bekas September 2017
Mobil bekas yang kokoh ini keluar antara tahun 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2013 sampai kini masih sangat kuatdipakai sebagai sarana transportasi pribadi.
| Tipe Mobil | Tahun | Harga | Beda |
|---|---|---|---|
| Exceed CVT | 2012 | 130.0 | 0.0 |
| Exceed CVT | 2013 | 140.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC A/T | 2000 | 95.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC A/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC A/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC M/T | 2000 | 90.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC M/T | 2001 | 95.0 | 0.0 |
| Galant New V6 DOHC M/T | 2002 | 100.0 | 0.0 |
| Galant VR SOHC | 1997 | 60.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 GT A/T | 2010 | 175.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 GT A/T | 2011 | 200.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 GT A/T | 2012 | 210.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2009 | 140.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2010 | 160.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2011 | 180.0 | 0.0 |
| Grandis 2.4 Mivec A/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 1.6 | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 1.6 | 2004 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 2.0 | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 2.0 | 2004 | 90.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 2.0 New | 2004 | 100.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Diamond 2.0 New | 2005 | 105.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLS | 2000 | 70.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLS | 2001 | 75.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLS | 2002 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLX Bensin | 2000 | 60.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLX Bensin | 2001 | 65.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLX Bensin | 2002 | 70.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin GLX Bensin | 2003 | 75.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia A/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia A/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia A/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia A/T New | 2004 | 95.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia A/T New | 2005 | 100.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia M/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia M/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia M/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia M/T New | 2004 | 105.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Grandia M/T New | 2005 | 110.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Super Exceed | 2000 | 75.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Super Exceed | 2001 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Bensin Super Exceed | 2002 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Diamond | 2002 | 95.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Diamond | 2003 | 100.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Diamond | 2004 | 105.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLS Diesel | 2000 | 75.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLS Diesel | 2001 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLS Diesel | 2002 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLX Diesel | 2000 | 70.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLX Diesel | 2001 | 75.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel GLX Diesel | 2002 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Grandia | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Grandia | 2003 | 110.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Grandia | 2004 | 115.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Grandia New | 2004 | 115.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Grandia New | 2005 | 120.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Super Exceed | 2000 | 80.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Super Exceed | 2001 | 85.0 | 0.0 |
| Kuda Diesel Super Exceed | 2002 | 90.0 | 0.0 |
| Lancer 1.6 GLXi A/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
| Lancer 1.6 GLXi M/T | 1997 | 60.0 | 0.0 |
| Lancer DOHC 1.8 GTi | 1997 | 65.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo GLX-I M/T | 2000 | 85.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo GLX-I M/T | 2001 | 90.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo GLX-I M/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I A/T | 2000 | 105.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I A/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I A/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I M/T | 2000 | 100.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I M/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
| Lancer New Evo SE-I M/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2003 | 115.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2005 | 135.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2006 | 140.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift GLX-I M/T | 2007 | 145.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I A/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I A/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I M/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I M/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| Lancer New Face Lift SE-I M/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer 2.0 GT | 2008 | 240.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer 2.0 GT | 2009 | 250.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer 2.0 GT | 2010 | 260.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer EX | 2008 | 250.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer EX | 2009 | 260.0 | 0.0 |
| Lancer New Lancer EX | 2010 | 280.0 | 0.0 |
| Maven GLS | 2005 | 75.0 | 0.0 |
| Maven GLS | 2006 | 80.0 | 0.0 |
| Maven GLS | 2007 | 85.0 | 0.0 |
| Maven GLS | 2008 | 95.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 2005 | 75.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 2006 | 80.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 2007 | 85.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 2008 | 90.0 | 0.0 |
| Maven GLX | 2009 | 95.0 | 0.0 |
| Mirage Exceed CVT | 2012 | 130.0 | 0.0 |
| Mirage Exceed CVT | 2013 | 140.0 | 0.0 |
| Mirage GLS CVT | 2012 | 110.0 | 0.0 |
| Mirage GLX M/T | 2012 | 105.0 | 0.0 |
| Outlander GLS | 2012 | 240.0 | 0.0 |
| Outlander GLS | 2013 | 250.0 | 0.0 |
| Outlander GLS Reborn | 2014 | 280.0 | 0.0 |
| Outlander GLX M/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
| Outlander GLX M/T | 2013 | 230.0 | 0.0 |
| Outlander GLX M/T Reborn | 2014 | 250.0 | 0.0 |
| Outlander GLX M/T Reborn | 2015 | 280.0 | 0.0 |
| Outlander PX | 2011 | 220.0 | 0.0 |
| Outlander PX | 2012 | 230.0 | 0.0 |
| Outlander PX | 2013 | 250.0 | 0.0 |
| Outlander Reborn | 2014 | 300.0 | 0.0 |
| Pajero Di-D Diesel | 2001 | 320.0 | 0.0 |
| Pajero Di-D Diesel Facelift | 2005 | 475.0 | 0.0 |
| Pajero Di-D Diesel Facelift | 2007 | 550.0 | 0.0 |
| Pajero Di-D Diesel Facelift | 2008 | 490.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Bensin V6 3.0 MiVEC | 2014 | 380.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Dakar | 2011 | 310.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Dakar | 2012 | 320.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Dakar | 2013 | 330.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2009 | 290.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2010 | 310.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2011 | 270.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2012 | 290.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2013 | 330.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2010 | 280.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2011 | 250.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2012 | 260.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2009 | 300.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2010 | 320.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2011 | 330.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2013 | 400.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Exceed 4x4 M/T | 2011 | 340.0 | 0.0 |
| Pajero Sport Facelift DiD | 2013 | 360.0 | 0.0 |
| Strada Strada | 2004 | 170.0 | 0.0 |
| Strada Strada | 2005 | 185.0 | 0.0 |
| Strada Strada | 2006 | 195.0 | 0.0 |
| Strada Strada Double Cabin | 2010 | 215.0 | 0.0 |
| Strada Strada Megacab | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| Strada Strada Megacab | 2005 | 130.0 | 0.0 |
| Strada Strada Megacab | 2006 | 140.0 | 0.0 |
| Strada Strada Megacab | 2007 | 160.0 | 0.0 |
| Strada Strada TDi Grandis | 2005 | 220.0 | 0.0 |
| Strada Strada TDi Grandis | 2006 | 240.0 | 0.0 |
| Strada Strada Triton | 2008 | 195.0 | 0.0 |
| Strada Strada Triton | 2009 | 205.0 | 0.0 |
| Strada Strada Triton | 2010 | 210.0 | 0.0 |
| Strada Strada Triton | 2011 | 230.0 | 0.0 |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Mobil Mitsubishi baru dan Bekas Terbaru, mudah-mudahan bermanfaat sedikitnya bisa membantu anda semuanya untuk membantu proses pembelian mobil dan referensi harga mobil mitsubishi. terimakasih
