Mobil Bekas Honda Terbaru - Perusahaan Honda sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Soichiro Honda di negara Sakura dan untuk pertama kalinya perusahaan ini mengkhususkan dirinya untuk memproduksi motor. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1948 ini mengalami perkembangan pesat di industri otomotif. Bukti perkembangan pesat tersebut tercapai dengan menduduki posisi 2 untuk merek mobil paling laris di Jepang menggeser Nissan yang telah bertengger lama. Untuk di dunia sendiri merek mobil Honda mampu menduduki peringkat 6 yang menjadikan Honda sebagai salah satu merek teratas di industri mobi. Pada 2004, Perusahaan Honda mulai memproduksi motor diesel, yang sangat tenang dan tidak membutuhkan penyaring untuk dapat melewati standar polusi.Honda merupakan pabrikan Jepang pertama yang meluncurkan merek mobil mewahnya, menggunakan merk Acura untuk mobil mewahnya di Amerika Utara. Mobil Honda terkenal dengan daya tahan dan jarang rusak. Honda di Indonesia paling terkenal dengan sepeda motornya.
Perusahaan Honda bermarkas di Tokyo. Saham mereka diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo, Bursa Saham New York, dan juga perdagangan di Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuoka, London, Paris dan Swiss. American Honda Motor Co., bermarkas di Torrance, California. dan sekarang di indonesia juga banyak Dealer Mobil honda. Khususnya di kota kota besar spt: Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tasik, Jakarta, Bekasi, Karawang, Ciamis, Depok, Bogor, Ciamis, Tangerang, Garut, Mojokerto, Banyuwangi, Medan, Semarang, Solo, Padang, Bandar Lampung, Makasar, Aceh, Jogja, Pekanbaru, Riau, Cirebon, Cilacap, Majalengka, Salatiga, Madiun, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Maluku, dan daerah juga kota lainnya di provinsi Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara, dan Papua.
Mobil Bekas Honda Terbaru
Selain banyak varian mobil yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dimulai dari Honda Jazz yang memiliki desain sporty abis dan menjadi pemimpin pasar di dunia mobil hatchback. Kemudian Honda City yang menjadi salah satu mini sedan yang cukup berkelas dan mewah, lalu ada lagi Honda CR-V yang terkenal sebagai mobil SUV yang handal untuk melewati segala medan dan gagah. Tentunya yang tidak kalah penting adalah Honda Brio yang dibandrol dengan harga cukup murah dan memiliki desain yang ciamik dan elegan. Untuk Melihat gambar mobil Honda Bekas Silahkan anda lihat gambar dibawah ini:
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru 2017
| Daftar Harga Mobil Bekas Honda 2017 | ||
| Tipe Mobil | Tahun | Harga |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | 100 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | 105 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | 110 |
| Accord 2.3 VTi A/T Facelift | 2003 | 115 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | 95 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | 100 |
| Accord 2.3 VTi M/T Facelift | 2003 | 110 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | 100 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | 105 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | 110 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift | 2003 | 120 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2000 | 105 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | 110 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | 115 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift | 2003 | 120 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | 140 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | 145 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | 155 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | 165 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | 125 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | 130 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | 135 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | 155 |
| Accord 2.4 Vti-L A/T | 2003 | 140 |
| Accord 2.4 Vti-L A/T | 2004 | 150 |
| Accord 2.4 Vti-L A/T | 2005 | 160 |
| Accord 2.4 Vti-L A/T | 2006 | 170 |
| Accord 2.4 Vti-L M/T | 2003 | 130 |
| Accord 2.4 Vti-L M/T | 2004 | 135 |
| Accord 2.4 Vti-L M/T | 2005 | 145 |
| Accord 2.4 Vti-L M/T | 2006 | 155 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | 190 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | 205 |
| Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2007 | 190 |
| Accord 3.0 V6 A/T | 2003 | 105 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | 170 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | 220 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2010 | 270 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2011 | 320 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2012 | 360 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2013 | 390 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2013 | 495 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2014 | 550 |
| Accord All New 3.5 V6 A/T | 2011 | 380 |
| All New Jazz RS A/T | 2008 | 150 |
| All New Jazz RS A/T | 2009 | 155 |
| All New Jazz RS A/T | 2010 | 160 |
| All New Jazz RS A/T | 2014 | 220 |
| All New Jazz RS A/T Facelift | 2011 | 170 |
| All New Jazz RS A/T Facelift | 2012 | 180 |
| All New Jazz RS A/T Facelift | 2013 | 200 |
| All New Jazz RS M/T | 2008 | 135 |
| All New Jazz RS M/T | 2009 | 140 |
| All New Jazz RS M/T | 2010 | 145 |
| All New Jazz RS M/T Facelift | 2011 | 160 |
| All New Jazz RS M/T Facelift | 2012 | 170 |
| All New Jazz RS M/T Facelift | 2013 | 190 |
| All New Jazz S A/T | 2008 | 145 |
| All New Jazz S A/T | 2009 | 150 |
| All New Jazz S A/T | 2010 | 155 |
| All New Jazz S A/T Facelift | 2011 | 160 |
| All New Jazz S A/T Facelift | 2012 | 170 |
| All New Jazz S A/T Facelift | 2013 | 190 |
| All New Jazz S M/T | 2008 | 135 |
| All New Jazz S M/T | 2009 | 140 |
| All New Jazz S M/T | 2010 | 145 |
| All New Jazz S M/T Facelift | 2011 | 150 |
| All New Jazz S M/T Facelift | 2012 | 160 |
| All New Jazz S M/T Facelift | 2013 | 180 |
| Brio 1.2 E A/T | 2013 | 135 |
| Brio 1.2 E M/T | 2013 | 130 |
| Brio 1.2 E M/T | 2014 | 140 |
| Brio 1.2 S A/T | 2013 | 120 |
| Brio 1.2 S M/T | 2013 | 120 |
| Brio E A/T | 2012 | 135 |
| Brio E A/T | 2013 | 145 |
| Brio E M/T | 2012 | 120 |
| Brio E M/T | 2013 | 130 |
| Brio S A/T | 2012 | 120 |
| Brio S A/T | 2013 | 130 |
| Brio S M/T | 2012 | 120 |
| Brio S M/T | 2013 | 125 |
| Brio Satya A M/T | 2013 | 90 |
| Brio Satya E M/T | 2013 | 105 |
| Brio Satya S M/T | 2013 | 100 |
| City 1.3 EX karburator | 1997 | 60 |
| City 1.5 EXi Injection A/T | 1999 | 70 |
| City 1.5 EXi Injection M/T | 1999 | 75 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2000 | 75 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2001 | 80 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2002 | 85 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2003 | 90 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2000 | 80 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2001 | 85 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2002 | 90 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2003 | 95 |
| City All New City E A/T | 2009 | 150 |
| City All New City E A/T | 2010 | 160 |
| City All New City E A/T | 2011 | 170 |
| City All New City E A/T | 2012 | 190 |
| City All New City E A/T | 2013 | 210 |
| City All New City E M/T | 2009 | 150 |
| City All New City E M/T | 2010 | 160 |
| City All New City E M/T | 2011 | 170 |
| City All New City E M/T | 2012 | 180 |
| City All New City E M/T | 2013 | 200 |
| City All New City RS A/T | 2009 | 160 |
| City All New City RS A/T | 2010 | 170 |
| City All New City RS A/T | 2011 | 180 |
| City All New City RS A/T | 2012 | 190 |
| City All New City RS A/T | 2013 | 220 |
| City All New City RS A/T | 2014 | 250 |
| City All New City RS M/T | 2009 | 160 |
| City All New City RS M/T | 2010 | 170 |
| City All New City RS M/T | 2011 | 180 |
| City All New City RS M/T | 2012 | 190 |
| City All New City RS M/T | 2013 | 210 |
| City Facelift | 2008 | 140 |
| City Facelift | 2008 | 145 |
| City New City i-DSi A/T | 2003 | 110 |
| City New City i-DSi A/T | 2004 | 115 |
| City New City i-DSi A/T | 2005 | 120 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2006 | 135 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 140 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2008 | 145 |
| City New City i-DSi M/T | 2003 | 105 |
| City New City i-DSi M/T | 2004 | 110 |
| City New City i-DSi M/T | 2005 | 115 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 125 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 135 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2008 | 140 |
| City New City VTEC A/T | 2003 | 115 |
| City New City VTEC A/T | 2004 | 120 |
| City New City VTEC A/T | 2005 | 125 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2006 | 140 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2007 | 145 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2008 | 155 |
| City New City VTEC M/T | 2003 | 115 |
| City New City VTEC M/T | 2004 | 120 |
| City New City VTEC M/T | 2005 | 125 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2006 | 135 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 145 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2008 | 155 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | 110 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | 115 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | 120 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | 105 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | 110 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | 115 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | 115 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | 125 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | 130 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2003 | 135 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2004 | 145 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2005 | 155 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | 105 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | 115 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | 120 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2003 | 125 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2004 | 135 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2005 | 145 |
| Civic All New | 2012 | 340 |
| Civic All New Facelift 1.8 A/T | 2012 | 300 |
| Civic All New Facelift 1.8 A/T | 2013 | 310 |
| Civic All New Facelift 1.8 M/T | 2012 | 260 |
| Civic All New Facelift 1.8 M/T | 2013 | 290 |
| Civic All New Facelift 2.0 A/T | 2012 | 340 |
| Civic All New Facelift 2.0 A/T | 2013 | 360 |
| Civic New 1.8 A/T | 2008 | 160 |
| Civic New 1.8 A/T | 2009 | 180 |
| Civic New 1.8 A/T | 2010 | 200 |
| Civic New 1.8 A/T | 2011 | 220 |
| Civic New 1.8 M/T | 2008 | 180 |
| Civic New 1.8 M/T | 2009 | 190 |
| Civic New 1.8 M/T | 2010 | 200 |
| Civic New 1.8 M/T | 2011 | 210 |
| Civic New 2.0 A/T | 2006 | 150 |
| Civic New 2.0 A/T | 2007 | 170 |
| Civic New 2.0 A/T | 2008 | 190 |
| Civic New 2.0 A/T | 2009 | 210 |
| Civic New 2.0 A/T | 2010 | 230 |
| Civic New 2.0 A/T | 2011 | 250 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 100 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2001 | 105 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | 110 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 85 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2001 | 95 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | 100 |
| CR-V 2.0 A/T | 2002 | 120 |
| CR-V 2.0 A/T | 2003 | 130 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2004 | 150 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2005 | 160 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2006 | 170 |
| CR-V 2.0 M/T | 2002 | 120 |
| CR-V 2.0 M/T | 2003 | 130 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2004 | 140 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2005 | 150 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2006 | 160 |
| CR-V 2.4 A/T | 2005 | 160 |
| CR-V 2.4 A/T | 2006 | 170 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 235 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2008 | 235 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2009 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2010 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2011 | 270 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T Facelift | 2010 | 340 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T Facelift | 2011 | 360 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 220 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2008 | 230 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 240 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2010 | 240 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2011 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2012 | 260 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T Facelift | 2010 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T Facelift | 2011 | 270 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T Facelift | 2012 | 280 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 240 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2008 | 215 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | 225 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2010 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2011 | 270 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2012 | 290 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2010 | 260 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2011 | 280 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2012 | 300 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 A/T | 2012 | 310 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 A/T | 2013 | 330 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 A/T | 2014 | 375 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 M/T | 2012 | 310 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 M/T | 2013 | 320 |
| CR-V Grand New CRV 2.0 M/T | 2014 | 350 |
| CR-V Grand New CRV 2.4 | 2012 | 330 |
| CR-V Grand New CRV 2.4 | 2013 | 340 |
| CR-V Grand New CRV 2.4 | 2013 | 375 |
| CR-V Grand New CRV 2.5 | 2014 | 400 |
| Elysion 2.4 | 2004 | 260 |
| Elysion 2.4 | 2005 | 275 |
| Elysion 2.4 | 2006 | 330 |
| Elysion 2.4 | 2010 | 400 |
| Elysion 2.4 Prestige | 2008 | 370 |
| Elysion 3.0 | 2004 | 300 |
| Elysion 3.0 | 2005 | 315 |
| Elysion 3.0 | 2006 | 330 |
| Elysion New 2.4 | 2010 | 400 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2002 | 100 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2003 | 105 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2004 | 110 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2003 | 105 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2004 | 110 |
| Freed Electric Sliding Door E | 2009 | 180 |
| Freed Electric Sliding Door E | 2010 | 170 |
| Freed Electric Sliding Door E | 2011 | 180 |
| Freed Electric Sliding Door E | 2012 | 190 |
| Freed Electric Sliding Door E Facelift | 2012 | 210 |
| Freed Electric Sliding Double Blower | 2013 | 235 |
| Freed Electric Sliding Double Blower | 2014 | 250 |
| Freed Manual Sliding Door S | 2009 | 170 |
| Freed Manual Sliding Door S | 2010 | 160 |
| Freed Manual Sliding Door S | 2011 | 170 |
| Freed Manual Sliding Door S | 2012 | 180 |
| Freed Manual Sliding Door S Facelift | 2012 | 200 |
| Freed Manual Sliding Double Blower + Airbag | 2013 | 220 |
| Freed Manual Sliding Double Blower + Airbag | 2014 | 230 |
| Freed S Alpha | 2011 | 170 |
| Freed S Alpha Facelift | 2012 | 180 |
| Jazz i-DSI A/T | 2004 | 105 |
| Jazz i-DSI A/T | 2005 | 110 |
| Jazz i-DSI A/T | 2006 | 120 |
| Jazz i-DSI A/T | 2007 | 125 |
| Jazz i-DSI A/T | 2008 | 125 |
| Jazz i-DSI M/T | 2004 | 100 |
| Jazz i-DSI M/T | 2005 | 105 |
| Jazz i-DSI M/T | 2006 | 110 |
| Jazz i-DSI M/T | 2007 | 115 |
| Jazz i-DSI M/T | 2008 | 120 |
| Jazz VTEC A/T | 2005 | 120 |
| Jazz VTEC A/T | 2006 | 130 |
| Jazz VTEC A/T | 2007 | 135 |
| Jazz VTEC A/T | 2008 | 135 |
| Jazz VTEC M/T | 2005 | 115 |
| Jazz VTEC M/T | 2006 | 125 |
| Jazz VTEC M/T | 2007 | 135 |
| Jazz VTEC M/T | 2008 | 135 |
| Mobilio E CVT | 2014 | 180 |
| Mobilio E M/T | 2014 | 170 |
| Mobilio Prestige CVT | 2014 | 185 |
| New Odyssey | 2012 | 390 |
| New Odyssey | 2013 | 525 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2004 | 230 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2005 | 240 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2006 | 250 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2010 | 340 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2011 | 375 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2012 | 450 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2013 | 500 |
| Odyssey 2.4 M | 2004 | 200 |
| Odyssey 2.4 M | 2005 | 225 |
| Odyssey 2.4 M | 2006 | 240 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2005 | 245 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2006 | 275 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2007 | 315 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2008 | 350 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2009 | 400 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2010 | 420 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2011 | 445 |
| Stream 1.7 A/T | 2002 | 120 |
| Stream 1.7 A/T | 2003 | 130 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2004 | 140 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2005 | 155 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2006 | 160 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2007 | 170 |
| Stream 1.7 M/T | 2002 | 120 |
| Stream 1.7 M/T | 2003 | 130 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2004 | 140 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2005 | 155 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2006 | 160 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2007 | 170 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2002 | 115 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2003 | 125 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2004 | 135 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2005 | 145 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2006 | 155 |
Demikianlah informasi mengenai daftar harga mobil Honda bekas di Indonesia.Untuk perkembangan dunia otomotif itu sangat pesat sehingga kemungkinan akan terjadi perbedaan harga mobil bekas baik itu penurunan maupun kenaikan. Untuk lebih jelasnya anda bisa langsung datang ke showroom yang menjual mobil bekas, sehingga anda bisa mendapatkan harga yang akurat. Daftar harga diatas semoga bisa menjadi referensi anda. Terimakasih
